| |
# Von An Nr Datum @ Bytes LT Titel
1 DB0FFL > WXCAM.........1 27.03.26 FFL 174k 1 (BIN) WEBCAM DM0FFL J
3 LU9DCE > NEWS.......1330 27.03.26 WW 4314 999 LINUX TODAY 27-MAR
4 LU9DCE > NEWS.......1329 27.03.26 WW 10461 999 STORM PREDICTION CENT
7 G8MNY > TECH.........10 27.03.26 WW 12306 3 Scope & DMM Calibrato
8 G8MNY > TECH..........9 27.03.26 WW 6586 3 Realistic Pro2005/6 m
11 G8MNY > TECH..........8 27.03.26 WW 2954 3 Musical Scales
12 DF4JH > DISTRIKT...1451 27.03.26 DB0FFL 7620 999 BOR 12 2026 vom 26. M
17 HP2BWJ > WP........34153 27.03.26 WW 72 999 WP Update
18 CX2SA > EQUAKE......322 27.03.26 WW 1506 60 (M5.0) northwestern K
23 CX2SA > EQUAKE......321 27.03.26 WW 1508 60 (M5.0) northwestern K
27 ED1ZAC > WP........34152 27.03.26 WW 86 999 WP Update
33 KC2NJV > TREK.........12 27.03.26 WW 1243 999 Star Trek Issue 4
34 I0OJJ > KEPS.........60 27.03.26 AMSAT 13697 60 2Line Orbital Element
35 CX2SA > EQUAKE......320 27.03.26 WW 1528 60 (M5.7) Papua, Indones
36 CX2SA > EQUAKE......319 26.03.26 WW 1507 60 (M5.3) northwestern K
37 I0OJJ > SYSOP.......815 26.03.26 WW 641 999 Packet errors from rm
38 I0OJJ > 44NET.........1 26.03.26 WW 23583 60 (7+) 7+ pkterrors.zip
39 LU9DCE > ALL........3090 26.03.26 WW 984 999 ELECTRONICS FACTS 26-
40 LU9DCE > ALL........3089 26.03.26 WW 2398 999 SCARY RADIO TALE 26-M
41 CX2SA > EQUAKE......318 26.03.26 WW 1508 60 (M5.5) Nicaragua 12.1
42 LU9DCE > EQUAKE......317 26.03.26 WW 1734 60 EARTHQUAKES 26-MAR
43 LU9DCE > NEWS.......1328 26.03.26 WW 4383 999 IARU 26-MAR
44 LU9DCE > NEWS.......1327 26.03.26 WW 10577 999 AMATEUR RADIO 26-MAR
45 LU9DCE > NEWS.......1326 26.03.26 WW 8852 999 SPACE 26-MAR
46 LU9DCE > NEWS.......1325 26.03.26 WW 23702 999 CQ NEWS 26-MAR
47 LU9DCE > NEWS.......1324 26.03.26 WW 4460 999 ONALLBANDS 26-MAR
48 LU9DCE > NEWS.......1323 26.03.26 WW 5614 999 QRP 26-MAR
49 CX2SA > EQUAKE......316 26.03.26 WW 1549 60 UPDATED: (M6.5) off t
50 CX2SA > EQUAKE......315 26.03.26 WW 1627 60 UPDATED: (M5.8) off t
51 DL0DL > DARC........432 26.03.26 DL 12153 999 Deutschland-Rundspruc
52 DF4JH > BILDER.......91 26.03.26 DB0FFL 338k 999 (BIN) QRV in CW bei G
53 DF4JH > BILDER.......90 26.03.26 DB0FFL 242k 999 (BIN) QRV in CW und S
54 DF4JH > BILDER.......89 26.03.26 DB0FFL 203k 999 (BIN) QRV in CW und S
55 DF4JH > BILDER.......88 26.03.26 DB0FFL 292k 999 (BIN) QRV in CW an de
56 CX2SA > EQUAKE......314 26.03.26 WW 1527 60 (M5.1) near the coast
57 G8MNY > TECHNIK.....500 26.03.26 WW 5491 999 Saveplug Motor Econom
58 G8MNY > TECH..........7 26.03.26 WW 7621 3 HF Rx Suckout Trap (n
59 G8MNY > TECH..........6 26.03.26 WW 5077 3 Odd Resistance Finder
60 LU9DCE > NEWS.......1322 26.03.26 WW 7250 999 ARCHLINUX UPDATES 26-
61 KF5JRV > TODAY........23 26.03.26 WW 3810 60 Today in History - Ma
62 LU9DCE > NEWS.......1321 26.03.26 WW 15096 999 STORM PREDICTION CENT
63 CX2SA > EQUAKE......313 26.03.26 WW 1508 59 (M5.0) Sulawesi, Indo
64 HP2BWJ > WP........34151 26.03.26 WW 55 999 WP Update
65 ED1ZAC > WP........34150 26.03.26 WW 138 999 WP Update
66 LU4ECL > WP........34149 26.03.26 WW 55 999 WP Update
67 ED1ZAJ > WP........34148 26.03.26 WW 54 999 WP Update
68 OK0PBR > WP........34147 26.03.26 WW 54 999 WP Update
69 VK4ZZ > NEWS.......1320 26.03.26 WW 39502 999 20260322 News from NE
70 CX2SA > EQUAKE......312 26.03.26 WW 1544 59 (M5.3) Balleny Island
71 I0OJJ > KEPS.........59 26.03.26 AMSAT 13695 59 2Line Orbital Element
72 PA2SNK > TEST..........1 26.03.26 WW 170 6 TEST MSG
73 CX2SA > EQUAKE......311 25.03.26 WW 1560 59 (M5.0) off the east c
74 LU9DCE > ALL........3088 25.03.26 WW 1344 999 SCARY RADIO TALE 25-M
75 LU9DCE > ALL........3087 25.03.26 WW 957 999 ELECTRONICS FACTS 25-
76 LU9DCE > EQUAKE......310 25.03.26 WW 1306 59 EARTHQUAKES 25-MAR
77 LU9DCE > NEWS.......1319 25.03.26 WW 10577 999 AMATEUR RADIO 25-MAR
78 LU9DCE > NEWS.......1318 25.03.26 WW 4383 999 IARU 25-MAR
79 LU9DCE > NEWS.......1317 25.03.26 WW 23701 999 CQ NEWS 25-MAR
80 LU9DCE > NEWS.......1316 25.03.26 WW 5647 999 QRP 25-MAR
81 LU9DCE > NEWS.......1315 25.03.26 WW 4447 999 ONALLBANDS 25-MAR
82 CX2SA > EQUAKE......309 25.03.26 WW 1561 59 (M5.0) New Britain re
83 G8MNY > TECHNIK.....499 25.03.26 WW 5529 999 Corroded & Rusted Up?
84 G8MNY > TECH..........5 25.03.26 WW 4623 2 RTT Automatic Mod Met
85 CX2SA > EQUAKE......308 25.03.26 WW 1492 59 (M5.2) Tonga -15.6 -1
86 G8MNY > TECH..........4 25.03.26 WW 12347 2 RTT Comms Test Set, C
87 CX2SA > EQUAKE......307 25.03.26 WW 1492 59 (M5.6) Tonga -15.5 -1
88 LU9DCE > NEWS.......1314 25.03.26 WW 9681 999 DX NEWS 25-MAR
89 LU9DCE > NEWS.......1313 25.03.26 WW 6977 999 ARCHLINUX UPDATES 25-
90 KF5JRV > TODAY........22 25.03.26 WW 3815 58 Today in History - Ma
91 HP2BWJ > WP........34146 25.03.26 WW 57 999 WP Update
92 ED1ZAC > WP........34145 25.03.26 WW 384 999 WP Update
93 OK0PBR > WP........34144 25.03.26 WW 322 999 WP Update
94 LU4ECL > WP........34143 25.03.26 WW 57 999 WP Update
95 ED1ZAJ > WP........34142 25.03.26 WW 247 999 WP Update
96 I0OJJ > KEPS.........58 25.03.26 AMSAT 13692 58 2Line Orbital Element
97 CX2SA > EQUAKE......306 24.03.26 WW 1600 58 UPDATED: (M5.2) Rat I
98 CX2SA > EQUAKE......305 24.03.26 WW 1610 58 (M5.5) Rat Islands, A
99 IK5JRZ > ARISS.........1 24.03.26 WW 1394 58 ARISS: April SSTV Eve
100 LU9DCE > ALL........3086 24.03.26 WW 901 999 ELECTRONICS FACTS 24-
101 LU9DCE > NEWS.......1312 24.03.26 WW 4553 999 ONALLBANDS 24-MAR
102 LU9DCE > NEWS.......1311 24.03.26 WW 9696 999 AMATEUR RADIO 21-MAR
103 I0OJJ > DXNEWS.....1735 24.03.26 WW 35364 999 The ARRL Contest Upda
104 LU9DCE > NEWS.......1310 24.03.26 WW 7014 999 ARCHLINUX UPDATES 24-
105 G8MNY > TECH..........3 24.03.26 WW 27915 0 RTT Comms Test Set
106 G8MNY > TECH..........2 24.03.26 WW 4828 0 Rotator 12V /P
107 G8MNY > TECH..........1 24.03.26 WW 4420 0 Rotator Yamato YB101
108 HP2BWJ > WP........34141 24.03.26 WW 52 999 WP Update
109 CX2SA > EQUAKE......304 24.03.26 WW 1476 57 UPDATED: (M7.6) Tonga
110 ED1ZAC > WP........34140 24.03.26 WW 161 999 WP Update
111 LU4ECL > WP........34139 24.03.26 WW 126 999 WP Update
112 N5VLZ > ALL........3085 24.03.26 WW 11012 999 PCL NET SCRIBE MAR 16
113 N5VLZ > ALL........3084 24.03.26 WW 8380 999 PCL NET SCRIBE MAR 23
114 I0OJJ > KEPS.........57 24.03.26 AMSAT 13692 57 2Line Orbital Element
115 DJ6UX > AGCW........578 23.03.26 WW 1724 999 AGCW-Telegramm 13/26
116 DJ5AV > DXNEWS.....1734 23.03.26 WW 4323 999 ARLD011 DX news
117 LU9DCE > NEWS.......1309 23.03.26 WW 8939 999 SPACE 23-MAR
118 LU9DCE > NEWS.......1308 23.03.26 WW 10514 999 AMATEUR RADIO 23-MAR
119 LU9DCE > NEWS.......1307 23.03.26 WW 4485 999 ONALLBANDS 23-MAR
120 NS2B > ALL........3083 23.03.26 WW 1970 999 PCL Packet Net
121 VA2OM > SOLAR.......729 23.03.26 WW 2789 999 Solar and Geomagnetic
122 VA2OM > SOLAR.......728 23.03.26 WW 1648 999 Latest solar radio fl
123 LU9DCE > NEWS.......1306 23.03.26 WW 7199 999 STORM PREDICTION CENT
124 G8MNY > TECHNIK.....498 23.03.26 WW 4544 999 Rotator Radio Shack i
125 KF5JRV > TODAY........21 23.03.26 WW 2158 56 Today in History - Ma
126 CX2SA > EQUAKE......303 23.03.26 WW 1508 56 (M5.8) Samoa Islands
127 OK0PBR > WP........34138 23.03.26 WW 86 999 WP Update
128 ED1ZAJ > WP........34137 23.03.26 WW 86 999 WP Update
129 ED1ZAC > WP........34136 23.03.26 WW 298 999 WP Update
130 CX2SA > FBBLOG........9 23.03.26 WW 9210 56 FBBLOG 11/2026 * CX2S
131 CX2SA > EQUAKE......302 23.03.26 WW 1586 56 (M5.1) northern Mid-A
132 CX2SA > EQUAKE......301 23.03.26 WW 1556 56 (M5.2) western Indian
133 I0OJJ > KEPS.........56 23.03.26 AMSAT 13692 56 2Line Orbital Element
134 CX2SA > EQUAKE......300 23.03.26 WW 1510 56 UPDATED: (M5.9) Samoa
135 VK2SX > 7PLUS........59 22.03.26 WW 5053 56 (7+) 7+ 16.jpg 1/4
136 VK2SX > 7PLUS........58 22.03.26 WW 4983 56 (7+) 7+ 16.jpg 3/4
137 VK2SX > 7PLUS........57 22.03.26 WW 4983 56 (7+) 7+ 16.jpg 2/4
138 VK2SX > 7PLUS........56 22.03.26 WW 853 56 (7+) 7+ 16.jpg 4/4
139 VK2SX > 7PLUS........55 22.03.26 WW 158 56 7PSERV 16.inf
140 CX2SA > EQUAKE......299 22.03.26 WW 1559 56 (M5.4) Fiji region -1
141 LU9DCE > NEWS.......1305 22.03.26 WW 9784 999 AMATEUR RADIO 22-MAR
142 CX2SA > EQUAKE......298 22.03.26 WW 1510 56 (M5.6) Samoa Islands
143 CX2SA > EQUAKE......297 22.03.26 WW 1519 56 (M6.3) Samoa Islands
144 KC2NJV > TREK.........11 22.03.26 WW 752 999 Happy Birthday Willia
145 CX2SA > EQUAKE......296 22.03.26 WW 1518 56 UPDATED: (M6.2) Samoa
146 CX2SA > EQUAKE......295 22.03.26 WW 1597 56 UPDATED: (M5.7) centr
147 CX2SA > EQUAKE......294 22.03.26 WW 1543 56 (M5.1) South Sandwich
148 EI2GYB > NEWS.......1304 22.03.26 WW 7652 999 IRTS Radio News Bulle
149 LU9DCE > NEWS.......1303 22.03.26 WW 7043 999 ARCHLINUX UPDATES 22-
150 CX2SA > EQUAKE......293 22.03.26 WW 1560 55 (M5.1) off the east c
151 CX2SA > EQUAKE......292 22.03.26 WW 1493 55 (M6.2) Tonga -15.4 -1
152 CX2SA > EQUAKE......291 22.03.26 WW 1532 55 (M5.0) Southwest Indi
153 CX2SA > EQUAKE......290 22.03.26 WW 1626 55 UPDATED: (M3.3) north
154 CX2SA > EQUAKE......289 22.03.26 WW 1626 55 UPDATED: (M2.7) north
155 CX2SA > EQUAKE......288 22.03.26 WW 1626 55 UPDATED: (M2.4) north
156 CX2SA > EQUAKE......287 22.03.26 WW 1594 55 (M6.0) northern Alask
157 HP2BWJ > WP........34135 22.03.26 WW 232 999 WP Update
158 OK0PBR > WP........34134 22.03.26 WW 140 999 WP Update
159 ED1ZAJ > WP........34133 22.03.26 WW 140 999 WP Update
160 CX2SA > EQUAKE......286 22.03.26 WW 1565 55 (M5.4) central East P
161 ED1ZAC > WP........34132 22.03.26 WW 331 999 WP Update
162 KF5JRV > TODAY........20 22.03.26 WW 1588 55 Today in History - Ma
163 G4TNU > NEWS.......1302 22.03.26 EU 11658 999 RSGB Main News - 22 M
164 VK7AX > WIA.........243 22.03.26 WW 2832 999 Notice of Annual Gene
165 VK7AX > BCAST........16 22.03.26 WW 1032 55 VK National News 22Ma
166 VK7AX > BCAST........15 22.03.26 WW 232 55 VK7 Amateur Radio New
167 I0OJJ > KEPS.........55 22.03.26 AMSAT 13695 55 2Line Orbital Element
168 LU4ECL > WP........34131 22.03.26 WW 232 999 WP Update
169 KF5JRV > TODAY........19 21.03.26 WW 3426 55 Today in History - Fe
170 CX2SA > EQUAKE......285 21.03.26 WW 1536 55 (M5.0) Kermadec Islan
171 LU9DCE > ALL........3082 21.03.26 WW 914 999 ELECTRONICS FACTS 21-
172 CX2SA > EQUAKE......284 21.03.26 WW 1541 55 (M5.1) southwest of S
173 LU9DCE > ALL........3081 21.03.26 WW 1950 999 SCARY RADIO TALE 21-M
174 LU9DCE > NEWS.......1301 21.03.26 WW 4383 999 IARU 21-MAR
175 LU9DCE > NEWS.......1300 21.03.26 WW 4485 999 ONALLBANDS 21-MAR
176 CX2SA > EQUAKE......283 21.03.26 WW 1586 55 UPDATED: (M6.7) north
177 CX2SA > EQUAKE......282 21.03.26 WW 1498 55 (M5.4) Ryukyu Islands
178 CX2SA > EQUAKE......281 21.03.26 WW 1550 55 (M5.0) Kermadec Islan
179 CX2SA > EQUAKE......280 21.03.26 WW 1547 55 (M5.6) Salta, Argenti
180 LU9DCE > NEWS.......1299 21.03.26 WW 9686 999 DX NEWS 21-MAR
181 LU9DCE > NEWS.......1298 21.03.26 WW 7113 999 ARCHLINUX UPDATES 21-
182 LU9DCE > NEWS.......1297 21.03.26 WW 4315 999 LINUX TODAY 21-MAR
183 LU9DCE > NEWS.......1296 21.03.26 WW 13323 999 STORM PREDICTION CENT
184 KF5JRV > TODAY........18 21.03.26 WW 1388 54 Today in History - Ma
185 VK2SX > 7PLUS........54 21.03.26 WW 4989 54 (7+) 7+ light.jpg 12/
186 LU6DJ > WP........34130 21.03.26 WW 303 999 WP Update
187 HP2BWJ > WP........34129 21.03.26 WW 219 999 WP Update
188 VK2SX > 7PLUS........53 21.03.26 WW 5059 54 (7+) 7+ light.jpg 1/1
189 VK2SX > 7PLUS........52 21.03.26 WW 4989 54 (7+) 7+ light.jpg 9/1
190 VK2SX > 7PLUS........51 21.03.26 WW 4989 54 (7+) 7+ light.jpg 6/1
191 VK2SX > 7PLUS........50 21.03.26 WW 4989 54 (7+) 7+ light.jpg 8/1
192 VK2SX > 7PLUS........49 21.03.26 WW 4989 54 (7+) 7+ light.jpg 5/1
193 VK2SX > 7PLUS........48 21.03.26 WW 4989 54 (7+) 7+ light.jpg 13/
194 VK2SX > 7PLUS........47 21.03.26 WW 2189 54 (7+) 7+ light.jpg 14/
195 VK2SX > 7PLUS........46 21.03.26 WW 4989 54 (7+) 7+ light.jpg 11/
196 VK2SX > 7PLUS........45 21.03.26 WW 4989 54 (7+) 7+ light.jpg 7/1
197 VK2SX > 7PLUS........44 21.03.26 WW 171 54 7PSERV light.inf
198 VK2SX > 7PLUS........43 21.03.26 WW 4989 54 (7+) 7+ light.jpg 4/1
199 VK2SX > 7PLUS........42 21.03.26 WW 4989 54 (7+) 7+ light.jpg 10/
200 VK2SX > 7PLUS........41 21.03.26 WW 4989 54 (7+) 7+ light.jpg 3/1
201 VK2SX > 7PLUS........40 21.03.26 WW 4989 54 (7+) 7+ light.jpg 2/1
202 ED1ZAC > WP........34128 21.03.26 WW 304 999 WP Update
203 OK0PBR > WP........34127 21.03.26 WW 57 999 WP Update
204 LU4ECL > WP........34126 21.03.26 WW 193 999 WP Update
205 CX2SA > EQUAKE......279 21.03.26 WW 1494 54 (M5.8) Vanuatu -16.1
206 CX2SA > EQUAKE......278 21.03.26 WW 1494 54 (M5.2) Sicily, Italy
207 I0OJJ > KEPS.........54 21.03.26 AMSAT 13692 54 2Line Orbital Element
208 CX2SA > 425DXN.......16 20.03.26 WW 10653 54 [425ENG] 425 DX News
209 CX2SA > 425DXN.......15 20.03.26 WW 12649 54 [425ENG] 425 DX News
210 DH1NEK > FRANKEN.....811 20.03.26 BAY 4369 999 OV-Abende in Franken
211 DH1NEK > FRANKEN.....810 20.03.26 BAY 27997 999 Frankenrundspruch KW1
212 DH1NEK > DISTRIKT...1450 20.03.26 DL 27997 999 Frankenrundspruch KW1
213 LU9DCE > EQUAKE......277 20.03.26 WW 1867 54 EARTHQUAKES 20-MAR
214 LU9DCE > NEWS.......1295 20.03.26 WW 8819 999 SPACE 20-MAR
215 LU9DCE > NEWS.......1294 20.03.26 WW 23702 999 CQ NEWS 20-MAR
216 LU9DCE > NEWS.......1293 20.03.26 WW 9763 999 AMATEUR RADIO 20-MAR
217 K6IRK > TREK.........10 20.03.26 WW 1213 999 Star Trek issue 3
218 LU9DCE > NEWS.......1292 20.03.26 WW 4586 999 ONALLBANDS 20-MAR
219 LU9DCE > NEWS.......1291 20.03.26 WW 5670 999 QRP 20-MAR
220 DF4JH > DISTRIKT...1449 20.03.26 DB0FFL 10666 999 BOR 11 2026 vom 19. M
221 PY2BIL > ARNR..........8 20.03.26 WW 17692 54 Amateur Radio Newslin
222 KF5JRV > TODAY........17 20.03.26 WW 2106 54 Today in History - Ma
223 LU9DCE > NEWS.......1290 20.03.26 WW 13488 999 STORM PREDICTION CENT
224 LU6DJ > WP........34125 20.03.26 WW 380 999 WP Update
225 HP2BWJ > WP........34124 20.03.26 WW 109 999 WP Update
226 ED1ZAC > WP........34123 20.03.26 WW 317 999 WP Update
227 LU4ECL > WP........34122 20.03.26 WW 164 999 WP Update
228 OK0PBR > WP........34121 20.03.26 WW 65 999 WP Update
229 ED1ZAJ > WP........34120 20.03.26 WW 65 999 WP Update
230 CX2SA > EQUAKE......276 20.03.26 WW 1512 53 (M6.1) Vanuatu -19.3
231 CX2SA > EQUAKE......275 20.03.26 WW 1535 53 (M5.1) South Shetland
232 CX2SA > EQUAKE......274 20.03.26 WW 1535 53 UPDATED: (M6.6) South
233 I0OJJ > KEPS.........53 20.03.26 AMSAT 13692 53 2Line Orbital Element
234 CX2SA > EQUAKE......273 20.03.26 WW 1577 53 (M5.2) Leeward Island
235 LU9DCE > ALL........3080 19.03.26 WW 2393 999 SCARY RADIO TALE 19-M
236 LU9DCE > EQUAKE......272 19.03.26 WW 1493 53 EARTHQUAKES 19-MAR
237 LU9DCE > NEWS.......1289 19.03.26 WW 8803 999 SPACE 19-MAR
238 LU9DCE > NEWS.......1288 19.03.26 WW 4383 999 IARU 19-MAR
239 LU9DCE > NEWS.......1287 19.03.26 WW 5670 999 QRP 19-MAR
240 N2NOV > SYSOP.......814 19.03.26 WW 620 999 Bulletin or Personal
241 LU9DCE > NEWS.......1286 19.03.26 WW 9745 999 DX NEWS 19-MAR
242 CX2SA > EQUAKE......271 19.03.26 WW 1531 53 (M5.2) Kuril Islands
243 CX2SA > EQUAKE......270 19.03.26 WW 1502 53 (M5.4) south of Panam
244 G8MNY > ATV.........200 19.03.26 WW 2005 999 Radar Clipper for 23c
245 DL0DL > DARC........431 19.03.26 DL 12197 999 Deutschland-Rundspruc
246 CX2SA > EQUAKE......269 19.03.26 WW 1532 52 (M5.6) Kuril Islands
247 KF5JRV > TODAY........16 19.03.26 WW 1524 52 Today in History - Ma
248 CX2SA > EQUAKE......268 19.03.26 WW 1555 52 (M5.0) Mid-Indian Rid
249 HP2BWJ > WP........34119 19.03.26 WW 165 999 WP Update
250 LU6DJ > WP........34118 19.03.26 WW 575 999 WP Update
251 ED1ZAC > WP........34117 19.03.26 WW 374 999 WP Update
252 LU4ECL > WP........34116 19.03.26 WW 165 999 WP Update
253 F6DAA > 7PLUS........39 19.03.26 WW 36051 52 (7+) 7+ QRA-neige.jpg
254 CX2SA > EQUAKE......267 19.03.26 WW 1543 52 (M5.1) South Sandwich
255 I0OJJ > KEPS.........52 19.03.26 AMSAT 13692 52 2Line Orbital Element
256 DJ6UX > AGCW........577 18.03.26 WW 3508 999 EuCW Snakes & Ladders
257 CX2SA > EQUAKE......266 18.03.26 WW 1510 52 (M5.0) Guatemala 15.4
258 LU9DCE > NEWS.......1285 18.03.26 WW 4383 999 IARU 18-MAR
259 CX2SA > EQUAKE......265 18.03.26 WW 1555 52 (M5.2) Mid-Indian Rid
260 KF5JRV > TODAY........15 18.03.26 WW 2578 52 Today in History - Ma
261 HP2BWJ > WP........34115 18.03.26 WW 55 999 WP Update
262 CX2SA > EQUAKE......264 18.03.26 WW 1610 51 (M5.2) Rat Islands, A
263 OK0PBR > WP........34114 18.03.26 WW 133 999 WP Update
264 ED1ZAC > WP........34113 18.03.26 WW 127 999 WP Update
265 LU4ECL > WP........34112 18.03.26 WW 55 999 WP Update
266 VK2SX > 7PLUS........38 18.03.26 WW 178 51 7PSERV Atlas1967.inf
267 VK2SX > 7PLUS........37 18.03.26 WW 4995 51 (7+) 7+ atlas1~1.jpg
268 VK2SX > 7PLUS........36 18.03.26 WW 4995 51 (7+) 7+ atlas1~1.jpg
269 VK2SX > 7PLUS........35 18.03.26 WW 4995 51 (7+) 7+ atlas1~1.jpg
270 VK2SX > 7PLUS........34 18.03.26 WW 3175 51 (7+) 7+ atlas1~1.jpg
271 I0OJJ > KEPS.........51 18.03.26 AMSAT 13692 51 2Line Orbital Element
272 VK2SX > 7PLUS........33 18.03.26 WW 4995 51 (7+) 7+ atlas1~1.jpg
273 VK2SX > 7PLUS........32 18.03.26 WW 4995 51 (7+) 7+ atlas1~1.jpg
274 VK2SX > 7PLUS........31 18.03.26 WW 4995 51 (7+) 7+ atlas1~1.jpg
275 VK2SX > 7PLUS........30 18.03.26 WW 5065 51 (7+) 7+ atlas1~1.jpg
276 CX2SA > EQUAKE......263 17.03.26 WW 1543 51 (M5.0) Ascension Isla
277 LU9DCE > ALL........3079 17.03.26 WW 1974 999 SCARY RADIO TALE 17-M
278 DJ5AV > DXNEWS.....1733 17.03.26 WW 4106 999 ARLD010 DX news
279 LU9DCE > NEWS.......1284 17.03.26 WW 10192 999 AMATEUR RADIO 17-MAR
280 LU9DCE > NEWS.......1283 17.03.26 WW 8789 999 SPACE 17-MAR
281 CX2SA > EQUAKE......262 17.03.26 WW 1554 51 (M5.3) Rat Islands, A
282 LU9DCE > NEWS.......1282 17.03.26 WW 5728 999 QRP 17-MAR
283 LU9DCE > NEWS.......1281 17.03.26 WW 4683 999 ONALLBANDS 17-MAR
284 CX2SA > EQUAKE......261 17.03.26 WW 1531 51 (M5.0) Kuril Islands
285 LA3RIA > PIC.........103 17.03.26 WW 3982 51 (7+) 7+ WX.JPG 7/8
286 CX2SA > EQUAKE......260 17.03.26 WW 1549 51 (M5.1) south of the K
287 VK4ZZ > NEWS.......1280 17.03.26 WW 43953 999 20260315 News from NE
288 LU9DCE > NEWS.......1279 17.03.26 WW 7289 999 ARCHLINUX UPDATES 17-
289 LU9DCE > NEWS.......1278 17.03.26 WW 4315 999 LINUX TODAY 17-MAR
290 DC6AP > TREK..........9 17.03.26 WW 433 999 Re: New STAR TREK Bul
291 KF5JRV > TODAY........14 17.03.26 WW 3262 50 Today in History - Ma
292 VK2SX > 7PLUS........29 17.03.26 WW 4985 50 (7+) 7+ ajs.jpg 9/12
293 VK2SX > 7PLUS........28 17.03.26 WW 5055 50 (7+) 7+ ajs.jpg 1/12
294 VK2SX > 7PLUS........27 17.03.26 WW 4985 50 (7+) 7+ ajs.jpg 11/12
295 VK2SX > 7PLUS........26 17.03.26 WW 4985 50 (7+) 7+ ajs.jpg 7/12
296 VK2SX > 7PLUS........25 17.03.26 WW 4985 50 (7+) 7+ ajs.jpg 4/12
297 VK2SX > 7PLUS........24 17.03.26 WW 4986 50 (7+) 7+ ajs.jpg 5/12
298 VK2SX > 7PLUS........23 17.03.26 WW 4985 50 (7+) 7+ ajs.jpg 3/12
299 VK2SX > 7PLUS........22 17.03.26 WW 4985 50 (7+) 7+ ajs.jpg 10/12
300 VK2SX > 7PLUS........21 17.03.26 WW 4985 50 (7+) 7+ ajs.jpg 6/12
| |