Aktuelle Logs: Latest 20 logins |User today |User today without TCPIP |Forward today Benutzer Logs: Today |Last week |Last month |Last year Forward Logs: Today |Last week |Last month |Last year
Logauszug 15.06.2026:
Call Date Start End TxBytes RxBytes CPU s F TXF RXF via
CS5NRA 15.06.26 00:03-00:03l 41 39 0.00 F 0 0 via CS5NRA-8
OE2XZR 15.06.26 00:04-00:04l 39 40 0.00 F 0 0 via DB0FFL
DB0FHN 15.06.26 00:04-00:09l 47 349 0.00 F 0 1 via DB0FFL
CS5NRA 15.06.26 00:05-00:09l 69 1627 0.00 F 0 0 via DB0FFL
OE2XZR 15.06.26 00:34-00:34l 39 40 0.00 F 0 0 via DB0FFL
DB0FHN 15.06.26 00:34-00:39l 47 332 0.00 F 0 1 via DB0FFL
CS5NRA 15.06.26 00:35-00:39l 61 1390 0.00 F 0 0 via DB0FFL
CS5NRA 15.06.26 01:03-01:04l 41 39 0.00 F 0 0 via CS5NRA-8
OE2XZR 15.06.26 01:04-01:05l 41 38 0.00 F 0 0 via DB0FFL
OE2XZR 15.06.26 01:33-01:33l 46 3850 0.00 F 0 1 via DB0FFL
OE2XZR 15.06.26 01:35-01:35l 340 46 0.00 F 1 0 via DB0FFL
CS5NRA 15.06.26 01:33-01:38l 3896 1719 0.00 F 1 1 via DB0FFL
DB0FHN 15.06.26 01:33-01:38l 129 379 0.00 F 0 1 via DB0FFL
CS5NRA 15.06.26 02:33-02:38l 381 402 0.00 F 1 1 via DB0FC
OE2XZR 15.06.26 02:40-02:40l 344 8002 0.00 F 1 1 via DB0FFL
CS5NRA 15.06.26 02:40-02:41l 8038 1395 0.11 F 1 0 via DB0FFL
DB0FHN 15.06.26 02:40-02:45l 490 381 0.00 F 1 1 via DB0FFL
OE2XZR 15.06.26 03:05-03:06l 340 46 0.00 F 1 0 via DB0FFL
OE2XZR 15.06.26 03:35-03:36l 41 38 0.00 F 0 0 via DB0FFL
CS5NRA 15.06.26 03:33-03:38l 367 376 0.00 F 1 1 via DB0FC
OE2XZR 15.06.26 05:05-05:05l 41 38 0.00 F 0 0 via DB0FFL
OE2XZR 15.06.26 05:33-05:33l 46 3416 0.05 F 0 1 via DB0FFL
CS5NRA 15.06.26 05:33-05:33l 3455 1395 0.00 F 1 0 via DB0FFL
OE2XZR 15.06.26 05:33-05:34l 1573 55 0.00 F 4 0 via DB0FFL
CS5NRA 15.06.26 05:33-05:34l 1644 1852 0.00 F 4 1 via DB0FFL
OE2XZR 15.06.26 05:35-05:35l 41 38 0.00 F 0 0 via DB0FFL
DB0FHN 15.06.26 05:33-05:38l 142 1664 0.05 F 0 4 via DB0FFL
CS5NRA 15.06.26 06:03-06:03l 41 39 0.00 F 0 0 via DB0FC
CS5NRA 15.06.26 07:03-07:03l 41 39 0.00 F 0 0 via CS5NRA-8
OE2XZR 15.06.26 07:05-07:05l 340 46 0.00 F 1 0 via DB0FFL
CS5NRA 15.06.26 07:33-07:33l 382 388 0.00 F 1 1 via CS5NRA-8
DB0FHN 15.06.26 07:34-07:34l 535 476 0.00 F 1 1 via DB0FFL
OE2XZR 15.06.26 07:35-07:35l 339 46 0.00 F 1 0 via DB0FFL
CS5NRA 15.06.26 08:33-08:33l 443 47 0.00 F 1 0 via CS5NRA-8
OE2XZR 15.06.26 09:05-09:05l 41 38 0.00 F 0 0 via DB0FFL
OE2XZR 15.06.26 09:33-09:33l 56 7931 0.11 F 0 4 via DB0FFL
CS5NRA 15.06.26 09:33-09:33l 8059 1517 0.05 F 4 0 via DB0FFL
OE2XZR 15.06.26 09:34-09:34l 47 613 0.05 F 0 2 via DB0FFL
CS5NRA 15.06.26 09:34-09:34l 817 1754 0.00 F 2 0 via DB0FFL
OE2XZR 15.06.26 09:35-09:35l 339 46 0.00 F 1 0 via DB0FFL
DB0FHN 15.06.26 09:33-09:39l 375 688 0.00 F 0 1 via DB0FFL
CS5NRA 15.06.26 10:03-10:03l 7698 712 0.00 F 6 2 via DB0FC
CS5NRA 15.06.26 11:03-11:03l 41 39 0.00 F 0 0 via CS5NRA-8
OE2XZR 15.06.26 11:05-11:05l 340 46 0.00 F 1 0 via DB0FFL
OE2XZR 15.06.26 11:33-11:34l 46 893 0.05 F 0 1 via DB0FFL
OE2XZR 15.06.26 11:34-11:34l 46 84 0.00 F 0 0 via DB0FFL
DB0FHN 15.06.26 11:33-11:34l 401 2128 0.05 F 1 1 via DB0FFL
CS5NRA 15.06.26 11:33-11:34l 2977 1403 0.00 F 2 0 via DB0FFL
OE2XZR 15.06.26 11:35-11:35l 386 54 0.00 F 1 0 via DB0FFL
CS5NRA 15.06.26 12:03-12:08l 365 371 0.00 F 1 1 via CS5NRA-8
OE2XZR 15.06.26 12:33-12:33l 47 3523 0.05 F 0 2 via DB0FFL
CS5NRA 15.06.26 12:33-12:33l 3576 1396 0.00 F 2 0 via DB0FFL
OE2XZR 15.06.26 12:33-12:33l 46 590 0.05 F 0 1 via DB0FFL
CS5NRA 15.06.26 12:33-12:38l 625 1722 0.00 F 1 1 via DB0FFL
DB0FHN 15.06.26 12:33-12:38l 209 559 0.00 F 0 1 via DB0FFL
55 Eintraege gefunden.
|